
|
|
|
| Pedigree For CCR Arby | ||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents | Great Great Great Great Grandparents |
| RR Weasel 01/28/2001 Russian blue point Siamese | RR Argent Dilute Russian blue self dumbo | RR Dusty Russian blue point Siamese dumbo | RR Brizz Seal point Siamese dumbo | CVF Gideon Seal point Siamese dumbo | Sage Seal point Siamese dumbo |
| Unknown | |||||
| BOR
Rissa Seal point Siamese | Sage Seal point Siamese dumbo | ||||
| CVF
Meme Seal point Siamese | |||||
| Woozel of BER Russian blue self dumbo | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| BER
Eiru Russian blue Irish dumbo | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Epona of BER Russian blue berkshire dumbo | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| RR
Kirima Russian blue point Siamese dumbo | RR Brizz Seal point Siamese dumbo | CVF Gideon Seal point Siamese dumbo | Sage Seal point Siamese dumbo | Unknown | |
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| BOR
Rissa Seal point Siamese | Sage Seal point Siamese dumbo | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| CVF
Meme Seal point Siamese | CVF Siddartha Seal point Siamese | ||||
| CVF Thuy Seal point Siamese | |||||
| Epona of BER Russian blue berkshire dumbo | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Parduin Maria 11/30/2000 Seal point Siamese dumbo | Unnamed Seal point Siamese dumbo | Hefty Seal point Siamese d/c | Reggie Silvered black | Unknown | Unknown |
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Torin Seal point Siamese dumbo | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Noni Seal point Siamese dumbo | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Capacchino Seal point Siamese dumbo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | Unknown | |||
| Unknown | |||||
| Unknown | Unknown | ||||
| Unknown | |||||
| Produced using Breeders Assistant for Rats software (tel: +44 1223 514074), Standard Edition licensed to E. Brooks. | |||||
© Spoiled Ratten Rattery, E. Brooks, 2000-2006. All rights reserved. No part of this website,
including photos, may be copied, edited, borrowed or used without written consent.
Report broken links or other problems with the site to webmaster@spoiledratten.com.